Aufnahmegebühr (einmalig pro Person) | : | 15.- € | |||||
ab 2024 | |||||||
normal | mit Stadtpass | normal | mit Stadtpass | ||||
Erwachsene | : | 120.- € | 72.- € | 138.- € | 83.- € |
||
Kinder, Jugendliche | : | 78.- € | 36.- € | 95.- € | 41.- € |
||
Rentner | : | 78.- € | 90.- € | ||||
Studenten (auf Nachweis) | : | 78.- € | 95.- € | ||||
Familien | : | 210.- € | 168.- € | 242.- € | 190.- € |
||
1 Erwachsener, 1 Kind | : | 150.- € | 108.- € | 173.- € | |||
1 Erwachsener, Kinder | : | 180.- € | 138.- € | 207.- € | 159.- € |
||
Mehrfachmitgliedschaft | : | 40.- € | |||||
Ehrenmitglieder | : | beitragsfrei | |||||
Sonderbeiträge | |||||||
Selbstverteidigung (pro Person) | : | 50.- € | |||||
Tanzen (pro Person) | : | 50.- € | |||||
Tischtennis | : | 36.-/24.- € |
gültig ab 01.01.2020