Am Sonntag, den 13.10. richten wir rund um die Echterdinger Spielwiese die Kreis- und Regionalmeisterschaften im Waldlauf aus. Los geht es mit den Jüngsten ab 8 Jahren um 13 Uhr. Vereinsmitglieder zwischen 8 und 11 Jahren können auch ohne Startlizenz teilnehmen. Schreibt dazu bis zum 09.10. eine E-Mail mit Namen und Jahrgang an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Zuschauer sind herzlich eingeladen, es gibt einen Verkauf mit Essen und Getränken.
Alle Läufe und Altersklassen im Überblick:
Lauf- | Alters- | Alters- | Anzahl | Strecken- |
Nr.: | klassen | klasse | Runden | Länge |
1 | WK U10 | W8 / 9 | 1 kleine Runde | ca. 540m |
2 | MK U10 | M8 / 9 | 1 kleine Runde | ca. 540m |
3 | WK U12 | W10 / 11 | 2 kleine Runden | ca. 1.080m |
4 | MK U12 | M10 / 11 | 2 kleine Runden | ca. 1.080m |
5 | WJ U14 | W12 / 13 | 3 kleine Runden | ca. 1.620m |
6 | MJ U14 | M12 / 13 | 3 kleine Runden | ca. 1.620m |
7 | WJ U16 | W14 / 15 | 1 große Runde | ca. 2.300m |
8 | MJ U16 | M14 / 15 | 1 große Runde | ca. 2.300m |
9 | WJ U18 | 1 große Runde | ca. 2.300m | |
10 | MJ U18 | 1kl. / 1gr. Runden | ca. 2.860m | |
11 | WJ U20 / Frauen | 2kl. / 1gr. Runden | ca. 3.380m | |
12 | MK U20 / Männer | 2 große Runden | ca. 4.360m |
Weitere Infos und Teilnehmerliste auf dem Leichtathletikportal LADV: https://ladv.de/ausschreibung/detail/40721/